फायदा
UTL चे पहिले १००० व्होल्ट संपूर्ण श्रेणी उत्पादन वैशिष्ट्ये
•१००० व्होल्ट
•उत्तम कारागिरी
•स्थिर कामगिरी
•स्थापित करणे सोपे
•सेगमेंट टेस्ट टर्मिनलची नवीनतम रचना
•विविध प्रसंगांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्तम ॲक्सेसरीज.
उत्पादनाचा तपशीलवार डेटा
| वायरिंग डेटा | यूयूटी-४--जीवाय | यूयूटी-४पीई | UUT-4/2-2--GY |
| पट्टीची लांबी | 9 | 9 | 9 |
| एडब्ल्यूजी | २४ ~ १० | २४ ~ १० | २४ ~ १० |
| ताठ वाहक क्रॉस सेक्शन | ०.२ मिमी² ~ ६ मिमी² | ०.२ मिमी² ~ ६ मिमी² | ०.२ मिमी² ~ ६ मिमी² |
| लवचिक वाहकाचा आडवा छेद | ०.२ मिमी² ~ ६ मिमी² | ०.२ मिमी² ~ ६ मिमी² | ०.२ मिमी² ~ ६ मिमी² |
| सिंगल वायरची किमान वायरिंग क्षमता | ०.२ | ०.२ | ०.२ |
| एकल तारांची कमाल वायरिंग क्षमता | 6 | 6 | 6 |
| मल्टी-स्ट्रँड वायरची किमान वायरिंग क्षमता | ०.२ | ०.२ | ०.२ |
| मल्टी-स्ट्रँड वायरची कमाल वायरिंग क्षमता | 6 | 6 | 6 |
| येणाऱ्या रेषेची दिशा | बाजूने केबल प्रवेश | बाजूने केबल प्रवेश | बाजूने केबल प्रवेश |
| रुंदी (मिमी) | ६.२ | ६.२ | ६.२ |
| उंची (मिमी) | ४७.७ | ४७.७ | ६५.४ |
| खोल (मिमी) | ४६.९ | ४६.९ | ४६.९ |
| एनएस ३५/७.५ | ४७.५ | ४७.५ | ४७.५ |
| एनएस३५/१५ | 55 | 55 | 55 |
| आयईसी मापदंड | यूयूटी-४--जीवाय | यूयूटी-४पीई | UUT-4/2-2--GY |
| रेटेड आवेग सहनशक्ती व्होल्टेज | ८ केव्ही | ८ केव्ही | ६ केव्ही |
| रेटेड व्होल्टेज | १००० | ५०० | |
| रेटेड वर्तमान | 32 | 32 |
| UL मापदंड | यूयूटी-४--जीवाय | यूयूटी-४पीई | UUT-4/2-2--GY |
| रेटेड व्होल्टेज | |||
| रेटेड वर्तमान |
| सामग्री तपशील | यूयूटी-४--जीवाय | यूयूटी-४पीई | UUT-4/2-2--GY |
| रंग | राखाडी | पिवळा आणि हिरवा | राखाडी |
| ज्वलनशीलता रेटिंग | V0 | V0 | V0 |
| प्रदूषणाची पातळी | 3 | 3 | 3 |
| इन्सुलेशन सामग्री गट | I | I | I |
| इन्सुलेशन साहित्य | पीए६६ | पीए६६ | पीए६६ |
| मानके आणि नियम | यूयूटी-४--जीवाय | यूयूटी-४पीई | UUT-4/2-2--GY |
| जोडण्या मानकांनुसार आहेत | आयईसी ६०९४७-७-१ जीबी१४०४८.७.१ | आयईसी ६०९४७-७-२ जीबी१४०४८.७.२ | आयईसी ६०९४७-७-१ जीबी१४०४८.७.१ |