फायदा
युनिव्हर्सल माउंटिंग फूट, रेल NS35 आणि NS32 साठी उपलब्ध.
स्थिर कनेक्शन स्थिरता मजबूत आहे.
पुलांसह संभाव्य वितरण.
उत्पादनाची ॲक्सेसरीज
मॉडेल क्रमांक | JUT1-4/2-2 |
शेवटची प्लेट | G-GUT1-4/2-2 |
केंद्रीय अडॅप्टर | JFB2-4 |
JFB3-4 | |
JFB10-4 | |
साइड ॲडॉप्टर | JEB2-4 |
JEB3-4 | |
JEB10-4 | |
इन्सुलेट स्पेसर | JS-KK3 |
मार्कर बार | ZB6 |
उत्पादन तपशील
उत्पादन क्रमांक | JUT1-4/2-2 |
उत्पादन प्रकार | टू-इन-टू-आउट रेल टर्मिनल ब्लॉक |
यांत्रिक संरचना | स्क्रू प्रकार |
स्तर | 1 |
विद्युत क्षमता | 1 |
कनेक्शन व्हॉल्यूम | 4 |
रेट केलेले क्रॉस सेक्शन | 4 मिमी2 |
रेट केलेले वर्तमान | 32A |
रेट केलेले व्होल्टेज | 630V |
साइड पॅनेल उघडा | no |
ग्राउंडिंग पाय | no |
अर्ज फील्ड | इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, औद्योगिक मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते |
रंग | राखाडी,निळा किंवा सानुकूल करण्यायोग्य |
वायरिंग डेटा
लाइन संपर्क | |
स्ट्रिपिंग लांबी | 8 मिमी |
कठोर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन | 0.2 मिमी² - 6 मिमी² |
लवचिक कंडक्टर क्रॉस सेक्शन | 0.2 मिमी² - 4 मिमी² |
कठोर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन AWG | 24-12 |
लवचिक कंडक्टर क्रॉस सेक्शन AWG | 24-12 |
आकार
जाडी | 6.2 मिमी |
रुंदी | 63.5 मिमी |
उच्च | 47 मिमी |
उच्च | 54.5 मिमी |
साहित्य गुणधर्म
फ्लेम रिटार्डंट ग्रेड, UL94 च्या ओळीत | V2 |
इन्सुलेशन साहित्य | |
इन्सुलेशन सामग्री गट |
IEC इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स
मानक चाचणी | IEC 60947-7-1 |
रेट केलेले व्होल्टेज(III/3) | 630V |
रेट केलेले वर्तमान(III/3) | 32A |
रेटेड सर्ज व्होल्टेज | 8kv |
ओव्हरव्होल्टेज वर्ग | |
प्रदूषण पातळी |
इलेक्ट्रिकल परफॉर्मन्स टेस्ट
सर्ज व्होल्टेज चाचणी परिणाम | परीक्षेत उत्तीर्ण झाले |
पॉवर वारंवारता व्होल्टेज चाचणी परिणाम सहन करते | परीक्षेत उत्तीर्ण झाले |
तापमान वाढ चाचणी परिणाम | परीक्षेत उत्तीर्ण झाले |
पर्यावरणीय परिस्थिती
सर्ज व्होल्टेज चाचणी परिणाम | -60 °C - 105 °C (कमाल अल्पकालीन ऑपरेटिंग तापमान, विद्युत वैशिष्ट्ये तापमानाच्या सापेक्ष आहेत.) |
सभोवतालचे तापमान (स्टोरेज/वाहतूक) | -25 °C - 60 °C (अल्पकालीन (24 तासांपर्यंत), -60 °C ते +70 °C) |
सभोवतालचे तापमान (एकत्रित) | -5°C - 70°C |
सभोवतालचे तापमान (अंमलबजावणी) | -5°C - 70°C |
सापेक्ष आर्द्रता (स्टोरेज/वाहतूक) | 30 % - 70 % |
पर्यावरणस्नेही
RoHS | जास्त हानिकारक पदार्थ नाहीत |
मानके आणि तपशील
कनेक्शन मानक आहेत | IEC 60947-7-1 |